Pink Ribbon 5k
Kingsport, TN
2-Oct-05
Event Records:  Michael Delano, 16:17.7 (2003), Angie Long, 19:25.7 (2003)
Course Records:  Phil Roberts, 17:25.2 (2005), Allison Pastorek, 20:11.0 (2005)
Sunny, hot, 82 degrees.  515 Registered, 189 Finishers in Competitive Division
Place First Name Last Name City St Sex Age Time Pace
1 Phil Roberts Greeneville TN M 42 17:25.2 05:36.1
2 Aaron Longworth Pulaski VA M 15 17:45.9 05:42.7
3 Brendan Hawkins     M 15 17:52.1 05:44.7
4 Steve Pastorek Jonesborough TN M 29 17:56.1 05:46.0
5 Drew Lattier     M 16 18:00.8 05:47.5
6 Todd Skelton Surgoinsville TN M 19 18:33.3 05:58.0
7 Brian Billhart     M 13 18:36.2 05:58.9
8 Mark Skelton Surgoinsville TN M 48 18:48.3 06:02.8
9 Dan Richardson Kingsport TN M 51 18:54.4 06:04.8
10 Tyler Winters     M 16 18:55.4 06:05.1
11 Matt Neal     M 16 18:57.9 06:05.9
12 Joseph Dougherty Kingsport TN M 44 19:02.0 06:07.2
13 Brian Depew     M 38 19:12.9 06:10.7
14 Eric Peterson Kingsport TN M 40 19:13.6 06:10.9
15 Jon Mather Kingsport TN M 51 19:17.1 06:12.1
16 Bob Barber Loudon TN M 59 19:18.6 06:12.5
17 Jason Jenkins Kingsport TN M 29 19:28.5 06:15.7
18 Darin Trent     M 16 19:36.8 06:18.4
19 David Mather Kingsport TN M 17 19:38.8 06:19.0
20 Scott Horton     M 42 19:41.9 06:20.0
21 Bill Dickerson Gray TN M 56 19:52.2 06:23.3
22 Matthew Beck     M 16 19:57.7 06:25.1
23 Michael Sweeney     M 35 20:02.1 06:26.5
24 Allison Pastorek Jonesborough TN F 28 20:11.0 06:29.4
25 Doug Strickland Kingsport TN M 44 20:15.9 06:31.0
26 Tyler McClain Piney Flats TN M 15 20:18.1 06:31.7
27 Johnny T. Sinks III     M 61 20:20.7 06:32.5
28 David Godsey     M 18 20:24.2 06:33.6
29 Jeanne Parish Kingsport TN F 40 20:34.4 06:36.9
30 Brett Herron     M 23 20:36.6 06:37.6
31 Phil Horner     M 38 20:38.5 06:38.2
32 Leah Love     F 16 20:41.7 06:39.3
33 Jason Love     M 27 20:49.6 06:41.8
34 John Gilmer Kingsport TN M 49 21:01.5 06:45.6
35 Michael May     M 26 21:02.0 06:45.8
36 Kendra Sokol     F 14 21:02.5 06:45.9
37 Gary Bass Kingsport TN M 46 21:09.0 06:48.0
38 Steve Collins     M 35 21:13.7 06:49.5
39 Don Greer     M 47 21:14.4 06:49.8
40 Roger Wilson Kingsport TN M 54 21:19.1 06:51.3
41 Scottie Dean     M 45 21:28.0 06:54.1
42 Nathan Richards     M 16 21:38.9 06:57.7
43 Alice Xiang     F 14 21:43.2 06:59.0
44 Blake Lattier     M 14 21:49.6 07:01.1
45 Joey Watson     M 30 21:52.1 07:01.9
46 Kristen Gall     F 17 22:01.0 07:04.8
47 Gomer Williams Kingsport TN M 40 22:02.4 07:05.2
48 Matthew Studholme Abingdon VA M 42 22:10.2 07:07.7
49 Ashley King     F 20 22:12.3 07:08.4
50 Tony Borghetti Surgoinsville TN M 64 22:20.5 07:11.0
51 John Chapman     M 38 22:26.4 07:12.9
52 Megan Hilliard     F 12 22:27.8 07:13.4
53 Natalie Whitlock Kingsport TN F 33 22:42.5 07:18.1
54 Stan Richards     M 42 22:45.7 07:19.1
55 Scott Dietrich Kingsport TN M 40 22:52.4 07:21.3
56 Earl Edens     M 49 23:00.9 07:24.0
57 Margaret Gall     F 44 23:03.2 07:24.8
58 Jeff Lamb     M 34 23:06.8 07:25.9
59 Gary Childers     M 45 23:07.0 07:26.0
60 John Smyth     M 43 23:12.8 07:27.8
61 Brenda Hitch Kingsport TN F 42 23:13.4 07:28.0
62 Mark Hale     M 25 23:14.7 07:28.5
63 Maria Studholme Abingdon VA F 37 23:15.0 07:28.6
64 Brenton Hubbard     M 12 23:17.8 07:29.5
65 J. Carroll Pleasant Johnson City TN M 47 23:21.2 07:30.5
66 Joseph O'Neill     M 15 23:27.1 07:32.4
67 David Bacon Elizabethton TN M 48 23:32.4 07:34.1
68 Tyler Hobbs Kingsport TN M 29 23:34.3 07:34.8
69 Pam Parkinson     F 33 23:35.1 07:35.0
70 Ellen Ehrenfried     F 11 23:37.0 07:35.6
71 No Card         23:37.5 07:35.8
72 Gray Mumpower Bristol VA M 9 23:48.5 07:39.3
73 David Johnson Kingsport TN M 55 23:49.3 07:39.6
74 David Harris Kingsport TN M 34 24:00.7 07:43.2
75 Lorna Ehrenfried     F 37 24:04.8 07:44.6
76 Bill Olberding Kingsport TN M 53 24:07.3 07:45.4
77 Peter Eschbach     M 52 24:08.7 07:45.8
78 Stephanie Foster Pennington Gap VA F 33 24:10.1 07:46.3
79 Courtney Light     F 15 24:11.4 07:46.7
80 Chad Johnson     M 35 24:13.0 07:47.2
81 Mia Samples     F 15 24:18.6 07:49.0
82 David Jones     M 47 24:28.4 07:52.2
83 Steve Scott Pennington Gap VA M 42 24:44.5 07:57.3
84 Ariana Andreaco     F 19 24:46.1 07:57.8
85 Mark Wininger     M 40 24:55.3 08:00.8
86 Roger Ketron     M 58 24:57.0 08:01.4
87 No Card         25:00.6 08:02.5
88 Ben Greer     M 11 25:04.4 08:03.7
89 Sam Culbertson Kingsport TN M 58 25:09.1 08:05.2
90 No Card         25:27.2 08:11.1
91 Levi Chapman     M 8 25:29.4 08:11.8
92 Charles Harmon Bristol   M 64 25:30.6 08:12.2
93 Michael Pearce     M 35 25:35.5 08:13.7
94 Matt Hale     M 28 25:42.3 08:15.9
95 Kristy Moose     F 15 25:44.6 08:16.7
96 Jenny Feathers Kingsport TN F 40 25:48.8 08:18.0
97 Mike Spence     M 40 25:49.9 08:18.4
98 Glenn Olson     M 40 25:50.4 08:18.5
99 Julie Potts     F 30 25:51.6 08:18.9
100 Schawn Potts     M 31 25:51.9 08:19.0
101 Madison Hilliard     F 11-14 25:53.2 08:19.4
102 Morgan Lorimer Kingsport TN F 11 25:56.0 08:20.3
103 Tammy Hilliard     F 39 25:56.7 08:20.5
104 Lisa Simpson     F 38 25:57.5 08:20.8
105 Rachel Burleson     F 14 26:08.3 08:24.3
106 Mark Jennings     M 47 26:15.6 08:26.6
107 Cheryl Miller     F 47 26:20.2 08:28.1
108 Angela Seeger     F 30 26:22.5 08:28.8
109 Marla Kochelek     F 47 26:23.1 08:29.0
110 Bob Bice Kingsport TN M 58 26:32.7 08:32.1
111 Tracy Strange     F 31 26:33.6 08:32.4
112 Maria Ollis Kingsport TN F 36 26:36.6 08:33.4
113 Brandon Wininger     M 15 26:37.1 08:33.5
114 David Taylor Kingsport TN M 58 26:42.2 08:35.2
115 Renee Bennett     F 28 26:57.6 08:40.1
116 Steve Vasilko     M 39 26:58.9 08:40.5
117 Ashley Roberts     F 14 27:03.0 08:41.9
118 Emma Studholme Abingdon VA F 13 27:05.0 08:42.5
119 Bob Williams     M 47 27:10.7 08:44.3
120 Michelle Stewart Blackwater VA F 34 27:22.1 08:48.0
121 Jason Cade     M 41 27:29.7 08:50.5
122 Ron Miller     M 46 27:31.4 08:51.0
123 Helen Wilmoth Kingsport TN F 63 27:35.7 08:52.4
124 Mike Cameron     M 36 27:36.6 08:52.7
125 Susan Eschbach     F 50 27:45.7 08:55.6
126 Shelba Love     F 42 27:49.1 08:56.7
127 Christina Howard     F 16 27:57.0 08:59.2
128 Alix Andreaco     F 18 27:59.0 08:59.9
129 Debbie Taylor Kingsport TN F 49 28:00.0 09:00.2
130 Pat Shull Kingsport TN M 52 28:00.8 09:00.5
131 Michele Richards     F 21 28:04.8 09:01.7
132 Andy True     M 34 28:12.1 09:04.1
133 Jessika Samples     F 13 28:15.2 09:05.1
134 Rachel Miller     F 13 28:20.1 09:06.7
135 Amber Harding     F 31 28:28.9 09:09.5
136 Sherri Godsey     F 44 28:32.7 09:10.7
137 Mary Mullins     F 33 28:33.5 09:11.0
138 Heath McMillian     M 28 29:09.1 09:22.4
139 Jennifer Hynes     F 39 29:15.4 09:24.4
140 Janice Hicks Bristol VA F 63 29:18.0 09:25.3
141 Laura Ann Mitcham     F 41 29:21.6 09:26.4
142 Michael DePollo, Sr. Kingsport TN M 55 29:24.3 09:27.3
143 Teresa Hubbard     F 33 29:27.9 09:28.5
144 Thomas Patton     M 34 29:28.3 09:28.6
145 David Moore     M 42 29:29.1 09:28.8
146 Kathy King     F 44 29:41.4 09:32.8
147 Charlotte Smith     F 54 29:59.5 09:38.6
148 Sharon Baroody     F 52 30:09.8 09:41.9
149 Kathy Yates     F 53 30:36.2 09:50.4
150 Geoff Dougal     M 55 30:36.4 09:50.5
151 Amy Boles     F 38 30:41.4 09:52.1
152 Valerie Moore     F 45 31:06.5 10:00.2
153 Amy Skelton     F 17 31:33.4 10:08.8
154 Savannah Simpson     F 16 31:58.4 10:16.8
155 Autumn Messer     F 16 32:14.3 10:22.0
156 Tabitha Sells     F 32 32:14.5 10:22.0
157 Allen Tilly     M 54 32:16.8 10:22.8
158 Donna Crabtree     F 37 32:20.2 10:23.9
159 Tracie Mosley     F 27 32:34.1 10:28.3
160 BJ Gallatin     F 51 32:46.2 10:32.2
161 Rachel Mitcham     F 18 32:52.9 10:34.4
162 No Card         33:32.3 10:47.0
163 Terry Barnett     M 48 33:38.3 10:49.0
164 Janelle Houser     F 44 33:58.1 10:55.3
165 Joyce Hammonds     F 49 33:58.4 10:55.4
166 Harvey Neeley     M 64 35:00.6 11:15.4
167 Anna Smith     F 15 35:07.5 11:17.7
168 Vicki Clevinger     F 47 35:12.2 11:19.2
169 Suzan Moore     F 45 35:25.9 11:23.6
170 Anissa Bishop     F 12 35:40.1 11:28.1
171 Lydia Lamp     F 44 36:34.7 11:45.7
172 Julie Spence     F 38 36:42.7 11:48.3
173 Mandi Tipton     F 17 37:38.1 12:06.1
174 Joyce Curtis     F 67 38:39.5 12:25.8
175 Patricia Ketron     F 57 38:40.7 12:26.2
176 Deidre Lloyd     F 39 38:50.2 12:29.3
177 Austin Lloyd     M 9 38:52.5 12:30.0
178 Tom Baker     M 48 38:52.7 12:30.1
179 Pam Allen     F 44 40:56.2 13:09.8
180 Ruth Ketron     F 75 41:40.3 13:24.0
181 Barbara Taylor     F 59 41:43.1 13:24.9
182 Sandra Vance     F 41 43:55.8 14:07.5
183 Rachel Bledsoe     F 41 44:28.5 14:18.0
184 Jessica Lloyd     F 7 45:54.6 14:45.7
185 Robert Lloyd     M 40 45:55.5 14:46.0
186 William Wise     M 13 46:31.0 14:57.4
187 Haverly Harreld     F 7 49:02.8 15:46.2
188 Kailand Tipton     F 12 52:06.6 16:45.3
189 Preston Lloyd     M 2 55:04.6 17:42.6
190                
191                
192                
193                
194                
195                
196                
197                
198                
199                
200                
201                
202                
203                
204                
205                
206                
207                
208                
209                
210                
211                
212                
213                
214                
215                
216                
217                
218                
219                
220                
221                
222                
223                
224                
225                
226                
227                
228                
229                
230                
231                
232                
233                
234                
235                
236                
237                
238                
239                
240                
241                
242                
243                
244                
245                
246                
247                
248                
249                
250                
251                
252                
253                
254                
255                
256                
257                
258                
259                
260                
261                
262                
263                
264                
265                
266                
267                
268                
269                
270                
271                
272                
273                
274                
275                
276                
277                
278                
279                
280                
281                
282                
283                
284                
285                
286                
287                
288                
289                
290                
291                
292                
293                
294                
295                
296                
297                
298                
299                
300                
301                
302                
303                
304                
305                
306                
307                
308                
309                
310                
311                
312                
313                
314                
315                
316                
317                
318                
319                
320                
321                
322                
323                
324                
325                
326                
327                
328                
329                
330                
331