21st Annual Run the Tunnel

Overall / Age Groups

Natural Tunnel State Park, Scott County, VA - 04/26/14
3.8 miles of asphalt, trails, steps and switchbacks
Sunny and mild, after a chilly early fog ... an exceptional day, actually
Registered: 76 | Finishers: 68 | clearing mist to sunny, crisp and clear

MALE OVERALL
   Matt Clabaugh         37   Kingsport TN        01   25:43

FEMALE OVERALL
   Stephanie Topping     43   Kingsport TN        04   30:42

MALE MASTERS
   Jimmy Dodson          44   Jefferson City TN   03   28:09

FEMALE MASTERS
   Michelle McLellan     45   Elizabethton TN     09   32:28

MALE GRAND MASTERS
   Jon Reynolds          56   Johnson City TN     07   31:46

FEMALE GRAND MASTERS
   Sheri Nemeth          55   Elizabethton TN     19   35:39


FEMALE 19-UNDER
1  Lily Gewelke           7   Johnson City TN     33   39:42

FEMALE 20-29
1  Sarah Richardson      29   Kingsport TN        12   33:41
2  Emma Studholme        22   Abingdon VA         25   38:35
3  Sara Roop             29   Big Stone Gap VA    39   41:53
4  Sheri Hiter           29   Abingdon VA         41   42:09
5  Crystal Bayless       29   Kingsport TN        58   53:10

FEMALE 30-34
1  Casey Epperly         32   Jonesville VA       28   39:01
2  Morgan Jennings       33   Gate City VA        37   41:23

FEMALE 35-39
1  Amanda Tipton         36   Kingsport TN        38   41:40
2  Amy Fuller            36   Bristol VA          51   47:34
3  Amy Lemmons           39   Kingsport TN        59   53:10
4  Angela Clendenon      36   Big Stone Gap VA    60   53:37

FEMALE 40-44
1  Sheri Gewelke         44   Johnson City TN     23   37:55
2  Denise Johnson        44   Kingsport TN        30   39:05
3  Jamie Hunt            42   Kingsport TN        43   42:38
4  Rebecca Maggard       44   Wise VA             48   45:25
5  Crystal Robinson      40   Kingsport TN        53   48:32
6  April Overbay         41   Kingsport TN        57   51:07
7  Tara Smith            41   Big Stone Gap VA    64   61:57
8  Neisha Smith          43   Coeburn VA          65   61:57

FEMALE 45-49
1  Rhonda Denham         46   Bristol TN          21   36:46
2  Janet Sexton          46   Blountville TN      46   43:02
3  Amy Leighton          45   Kingsport TN        49   46:56
4  Andi Crowley          46   Glade Spring VA     52   48:10
5  Dawn Goins            49   Bristol VA          54   48:34
6  Lisa Mullins          49   Church Hill TN      55   49:50

FEMALE 50-59
1  Patti Turpin          57   Bristol VA          50   46:59
2  Sandra Vance          50   Johnson City TN     67   70:39

FEMALE 60-OVER
1  Lana Butler           67   Bluff City TN       40   42:00
2  Barbara Taylor        67   Johnson City TN     61   54:57
3  Ruth Ketron           84   Kingsport TN        62   56:41
4  Harriet Locke         81   Bristol TN          63   61:44
5  Barbara Bogart        71   Elizabethton TN     66   65:56


MALE 19-UNDER
1  Isaiah Dodson         17   Jefferson City TN   02   26:37
2  Zach Johnson          14   Kingsport TN        05   31:18
3  John Gewelke          11   Johnson City TN     15   34:01
4  Noah Schrayer         15   Bristol VA          18   35:29
5  Abraham Gewelke        9   Johnson City TN     22   37:50
6  John Hood             12   Kingsport TN        44   42:45
7  Michael Gewelke       10   Johnson City TN     56   50:45

MALE 20-29
1  James Thompson        29   Johnson City TN     16   34:10

MALE 30-34
1  Jason Parton          34   Norton VA           10   32:51
2  Kelvin Kimbler        32   Kingsport TN        17   34:46
3  John Kelly            32   Abingdon VA         27   38:53

MALE 35-39
1  Shawn Becker          37   Duffield VA         06   31:33
2  Billy Mays            37   Norton VA           24   38:21
3  Andrew Shelton        35   Gate City VA        35   41:03

MALE 40-44
1  Eddie Hood            43   Kingsport TN        29   39:05
2  Gary Rose             40   Clintwood VA        31   39:20

MALE 45-49
1  John Wright           46   Elizabethton TN     11   33:08
2  Jim Schrayer          49   Bristol VA          34   39:44
3  Dan Hoyle             49   Bristol VA          42   42:22

MALE 50-59
1  Dale Riddle           55   Pound VA            08   32:23
2  Dan Richardson        59   Kingsport TN        13   33:48
3  Earl Edens            57   Kingsport TN        20   35:50
4  Rusty Huffman         53   Bristol TN          26   38:44
5  Mike Allen            55   Big Stone Gap VA    36   41:20

MALE 60-OVER
1  Bill Dickerson        65   Gray TN             14   33:48
2  Lee Roy Hurst         69   Midway TN           32   39:24
3  Jack Starnes          70   Wise VA             45   42:58
4  LeGrande Boyer        72   Kingsport TN        47   43:02
5  Jim Currier           62   Ft Blackmore VA     68   76:14

Results by State of Franklin Track Club/fwk